| First Name | Last Name | Affiliation |
|---|---|---|
| Kaixuan | Huang | |
| Ke | Li | Institute of High Energy Physics |
| Wu | Wang | Institute of Theoretical Physics, Chinese Academy of Sciences |
| YanQing | Ma | |
| 一 | 王 | 香港科技大学 |
| 一鹤 | 庞 | 中国科学院高能物理研究所 |
| 世凡 | 左 | 中国科学院国家天文台 |
| 世华 | 张 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 东卫 | 樊 | 中国科学院国家天文台 |
| 东宸 | 黄 | 中国科学院物理研究所 |
| 丽娜 | 赵 | 中国科学院高能物理研究所 |
| 丽晓 | 周 | 国家天文台 |
| 举 | 陈 | |
| 义铭 | 姜 | 中国科学院理论物理研究所 |
| 京 | 刘 | 中国科学院大学 |
| 仕举 | 冉 | 首都师范大学 |
| 令举 | 郭 | 国家纳米科学中心 |
| 伟 | 郝 | |
| 佩莲 | 李 | 中国科学院大学 |
| 佳庚 | 矫 | 中国科学院大学 |
| 俊坤 | 赵 | 中国科学院理论物理研究所 |
| 傲 | 郭 | 国际理论物理中心亚太地区 |
| 允飞 | 许 | 国家天文台 |
| 其民 | 宋 | 国际理论物理中心(亚太地区) |
| 军 | 韩 | 中国科学院国家天文台 |
| 剑 | 江 | 中国科学院化学研究所 |
| 力源 | 伍 | 中国科学院高能物理研究所 |
| 功 | 程 | UCAS |
| 北江 | 刘 | 中国科学院高能物理研究所 |
| 双翼 | 马 | 中国科学院理论物理研究所 |
| 吉波 | 何 | 中国科学院大学 |
| 品 | 高 | ICTP-AP |
| 哲 | 李 | |
| 善贵 | 周 | 中国科学院理论物理研究所 |
| 嘉 | 朱 | 国家纳米科学中心 |
| 国良 | 吴 | 中国科学院理论物理研究所 |
| 圣奇 | 张 | 北京大学 |
| 奥祥 | 刘 | 中国科学院大学 |
| 姗姗 | 高 | 中国科学院理论物理研究所 |
| 婷 | 谭 | 国家纳米科学中心 |
| 子然 | 周 | 国家纳米科学中心 |
| 子谦 | 胡 | 中科院理论物理所 |
| 宇 | 陆 | 中国科学院大学 |
| 安 | 陈 | 中国科学院大学 |
| 实慧 | 刘 | 北京六云国知科技发展有限公司 |
| 寒松 | 张 | 国际理论物理中心亚太地区 |
| 少江 | 王 | 中国科学院理论物理研究所 |
| 巍 | 庄 | |
| 川 | 岳 | 中国科学院紫金山天文台 |
| 庆国 | 黄 | ITP-CAS |
| 庆宏 | 曹 | 北京大学 |
| 康 | 董 | 中国科学院高能物理研究所 |
| 延军 | 郭 | 国家纳米科学中心 |
| 延顺 | 赵 | 中国科学技术大学 |
| 建元 | 肖 | 中国科学技术大学 |
| 彦江 | 郭 | 中科院理论物理研究所 |
| 彦谷 | 李 | 中国科学院大学 |
| 志勇 | 仇 | 合肥物质研究院 |
| 怀珂 | 郭 | 中国科学院大学 |
| 恩泽 | 吕 | |
| 惠琼 | 周 | 国家纳米科学中心 |
| 慧 | 王 | NAOC |
| 成亮 | 徐 | 国家天文台 |
| 政 | 王 | 国家天文台 |
| 效忠 | 郭 | 国家天文台 |
| 敏 | 张 | 中国科学院大学国际理论物理中心(亚太地区) |
| 敏 | 祖 | 国家纳米科学中心 |
| 文斌 | 赵 | 中国科学院大学 |
| 文白 | 朱 | 中国科学院国家天文台 |
| 文超 | 牛 | |
| 旦赕 | 袁 | 国际理论物理中心(亚太地区) |
| 昊彤 | 张 | 国家天文台 |
| 明 | 余 | 国家纳米科学中心 |
| 晓 | 陆 | 中国科学院理论物理研究所 |
| 晓军 | 娄 | 国家纳米科学中心 |
| 晓睿 | 吕 | 中国科学院大学 |
| 晓耘 | 马 | 国家天文台 |
| 晓骞 | 姜 | ICTP-AP |
| 晨 | 杨 | 国家天文台 |
| 有福 | 周 | 中国科学院海西研究院 |
| 朔 | 韩 | 高能物理研究所 |
| 朝阳 | 袁 | |
| 杰 | 刘 | 中国科学院近代物理研究所 |
| 松战 | 陈 | 中国科学院高能物理研究所 |
| 林怿 | 李 | 中国科学技术大学苏州高等研究院 |
| 林静 | 李 | 中国科学院自动化演技所 |
| 正德 | 张 | 中国科学院高能物理研究所 |
| 永峰 | 朱 | |
| 法制 | 齐 | 中国科学院高能物理研究所 |
| 洪波 | 金 | 中国科学院国家天文台 |
| 浚希 | 石 | |
| 浩东 | 尧 | 中国科学院高能物理研究所 |
| 浩天 | 皇甫 | 中国科学院理论物理研究所 |
| 海武 | 潘 | 中国科学院国家天文台 |
| 清波 | 闫 | 中国科学院大学 |
| 潇 | 杨 | |
| 灏 | 金 | 国家纳米科学中心 |
| 炳科 | 朱 | 中国科学院自动化研究所 |
| 燕 | 高 | 国家纳米科学中心 |
| 玮 | 孟 | 化学研究所 |
| 瑞芳 | 赵 | 国家纳米科学中心 |
| 研晨 | 毕 | 中国科学院理论物理研究所 |
| 磊 | 王 | 中国科学院物理研究所 |
| 祖豪 | 李 | 高能所 |
| 立越 | 佟 | 国家天文台 |
| 笑鹏 | 张 | 中国科学院高能物理研究所 |
| 绍示 | 陈 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 维康 | 王 | 中科院理论物理所 |
| 翕君 | 王 | 中国科学技术大学 |
| 腾 | 马 | 国科大亚太理论物理中心 |
| 舒涵 | 张 | |
| 舒远 | 李 | |
| 芊羽 | 丁 | 国家纳米科学中心 |
| 芹 | 袁 | 中国科学院高能物理研究所 |
| 菲 | 万 | 国家纳米科学中心 |
| 蒙 | 贺 | 国家纳米科学中心 |
| 赫 | 王 | 中国科学院大学 |
| 轶晗 | 宋 | 中国科学院国家天文台 |
| 辰州 | 崔 | 国家天文台 |
| 迈 | 乔 | 中国科学院大学 国际理论物理中心(亚太地区) |
| 铭轩 | 朱 | 中国科学院大学福建物质结构研究所 |
| 锦天 | 刘 | 中国科学院理论物理研究所 |
| 鹏 | 高 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
Download current event:
Calendar file
In order to enable an iCal export link, your account needs to have an API key created. This key enables other applications to access data from within Indico even when you are neither using nor logged into the Indico system yourself with the link provided. Once created, you can manage your key at any time by going to 'My Profile' and looking under the tab entitled 'HTTP API'. Further information about HTTP API keys can be found in the Indico documentation.
Additionally to having an API key associated with your account, exporting private event information requires the usage of a persistent signature. This enables API URLs which do not expire after a few minutes so while the setting is active, anyone in possession of the link provided can access the information. Due to this, it is extremely important that you keep these links private and for your use only. If you think someone else may have acquired access to a link using this key in the future, you must immediately create a new key pair on the 'My Profile' page under the 'HTTP API' and update the iCalendar links afterwards.
Permanent link for public information only:
Permanent link for all public and protected information:
Please use CTRL + C to copy this URL
Detailed timetable